Rank | School | Conference | Record | Road | Neutral | Home | Non Div I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanford | ACC | 8-1-3 | 3-0-1 | 0-0-0 | 5-1-2 | 0-0-0 |
2 | Pittsburgh | ACC | 10-3-0 | 4-1-0 | 0-0-0 | 6-2-0 | 0-0-0 |
3 | Ohio St. | Big Ten | 9-1-2 | 3-1-0 | 0-0-0 | 6-0-2 | 0-0-0 |
4 | Marshall | Sun Belt | 8-1-2 | 2-1-0 | 0-0-0 | 6-0-2 | 0-0-0 |
5 | Duke | ACC | 5-2-4 | 4-0-2 | 0-1-0 | 1-1-2 | 1-0-0 |
6 | Georgetown | Big East | 6-3-4 | 3-2-1 | 0-0-0 | 3-1-3 | 0-0-0 |
7 | Maryland | Big Ten | 8-1-4 | 3-0-1 | 0-0-0 | 5-1-3 | 0-0-0 |
8 | Denver | Summit League | 8-2-4 | 3-2-3 | 0-0-0 | 5-0-1 | 0-0-0 |
9 | North Carolina | ACC | 8-1-4 | 3-1-1 | 0-0-0 | 5-0-3 | 0-0-0 |
10 | Hofstra | CAA | 9-3-2 | 3-3-1 | 0-0-0 | 6-0-1 | 0-0-0 |
11 | Missouri St. | MVC | 9-2-1 | 4-1-1 | 1-0-0 | 4-1-0 | 0-0-0 |
12 | SMU | ACC | 7-1-5 | 1-0-1 | 0-0-0 | 6-1-4 | 0-0-0 |
13 | Cornell | Ivy League | 9-1-2 | 4-1-2 | 0-0-0 | 5-0-0 | 0-0-0 |
14 | Western Mich. | MVC | 8-0-5 | 2-0-3 | 0-0-0 | 6-0-2 | 1-0-0 |
15 | West Virginia | Sun Belt | 8-1-3 | 4-1-1 | 0-0-0 | 4-0-2 | 0-0-0 |
16 | San Diego | WCC | 8-1-2 | 4-0-0 | 0-0-0 | 4-1-2 | 0-0-0 |
17 | NC State | ACC | 5-2-5 | 0-1-3 | 0-0-0 | 5-1-2 | 0-0-0 |
18 | Charlotte | AAC | 6-1-4 | 2-1-3 | 0-0-0 | 4-0-1 | 0-0-0 |
19 | Clemson | ACC | 8-2-2 | 2-1-2 | 0-0-0 | 6-1-0 | 0-0-0 |
20 | UC Santa Barbara | Big West | 9-2-3 | 4-2-1 | 0-0-0 | 5-0-2 | 0-0-0 |
21 | UNC Greensboro | SoCon | 7-1-4 | 1-1-3 | 0-0-0 | 6-0-1 | 0-0-0 |
22 | Virginia Tech | ACC | 7-3-2 | 2-2-1 | 0-0-0 | 5-1-1 | 0-0-0 |
23 | Indiana | Big Ten | 6-3-5 | 3-1-2 | 0-0-0 | 3-2-3 | 0-0-0 |
24 | Providence | Big East | 7-4-2 | 3-2-1 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 |
25 | High Point | Big South | 8-2-2 | 3-2-1 | 0-0-0 | 5-0-1 | 0-0-0 |
26 | Virginia | ACC | 6-4-3 | 1-0-3 | 0-0-0 | 5-4-0 | 0-0-0 |
27 | Kansas City | Summit League | 8-2-3 | 6-1-2 | 0-0-0 | 2-1-1 | 0-0-0 |
28 | Penn | Ivy League | 9-2-1 | 2-2-1 | 0-0-0 | 7-0-0 | 0-0-0 |
29 | Michigan | Big Ten | 6-2-4 | 1-0-2 | 0-0-0 | 5-2-2 | 0-0-0 |
30 | UCLA | Big Ten | 4-3-4 | 1-1-1 | 0-0-0 | 3-2-3 | 1-0-0 |
31 | George Mason | Atlantic 10 | 10-3-0 | 4-2-0 | 0-0-0 | 6-1-0 | 0-0-0 |
32 | Vermont | America East | 7-1-4 | 3-1-1 | 0-0-0 | 4-0-3 | 0-0-0 |
33 | Dayton | Atlantic 10 | 6-2-3 | 1-0-2 | 2-0-0 | 3-2-1 | 0-0-0 |
34 | Notre Dame | ACC | 4-3-4 | 1-1-1 | 0-0-0 | 3-2-3 | 1-0-0 |
35 | Oregon St. | WCC | 7-2-2 | 4-1-1 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
36 | Monmouth | CAA | 7-1-5 | 2-1-3 | 0-0-0 | 5-0-2 | 0-0-0 |
37 | Northwestern | Big Ten | 6-5-1 | 2-3-0 | 0-0-0 | 4-2-1 | 1-0-0 |
38 | Penn St. | Big Ten | 5-6-2 | 1-3-1 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 |
39 | Duquesne | Atlantic 10 | 8-2-1 | 3-2-1 | 0-0-0 | 5-0-0 | 1-0-0 |
40 | Drake | MVC | 5-3-3 | 2-3-2 | 0-0-0 | 3-0-1 | 1-0-0 |
41 | Washington | Big Ten | 4-4-5 | 1-3-3 | 0-0-0 | 3-1-2 | 0-0-0 |
42 | Wisconsin | Big Ten | 6-4-2 | 1-2-2 | 0-0-0 | 5-2-0 | 0-0-0 |
43 | Massachusetts | Atlantic 10 | 7-3-4 | 3-1-3 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 |
44 | Saint Louis | Atlantic 10 | 5-2-5 | 2-1-2 | 0-1-0 | 3-0-3 | 0-0-0 |
45 | Akron | Big East | 7-3-3 | 1-0-2 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 |
46 | Fordham | Atlantic 10 | 5-3-4 | 3-2-2 | 0-0-0 | 2-1-2 | 0-0-0 |
47 | Seton Hall | Big East | 9-2-1 | 2-2-1 | 0-0-0 | 7-0-0 | 0-0-0 |
47 | FIU | AAC | 4-4-4 | 1-3-4 | 0-0-0 | 3-1-0 | 0-0-0 |
49 | Elon | CAA | 8-4-1 | 2-2-1 | 0-0-0 | 6-2-0 | 0-0-0 |
50 | James Madison | Sun Belt | 6-1-5 | 2-1-3 | 0-0-0 | 4-0-2 | 0-0-0 |
51 | SIUE | OVC | 7-3-2 | 1-1-1 | 1-1-0 | 5-1-1 | 0-0-0 |
52 | Syracuse | ACC | 6-4-3 | 3-0-2 | 0-0-0 | 3-4-1 | 0-0-0 |
53 | Drexel | CAA | 7-4-0 | 3-4-0 | 0-0-0 | 4-0-0 | 0-0-0 |
54 | Cal St. Fullerton | Big West | 6-4-5 | 4-4-2 | 0-0-0 | 2-0-3 | 0-0-0 |
55 | Creighton | Big East | 6-4-3 | 3-0-1 | 0-1-0 | 3-3-2 | 0-0-0 |
56 | San Diego St. | WAC | 6-4-2 | 3-3-1 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
57 | California | ACC | 3-5-2 | 2-3-0 | 0-0-0 | 1-2-2 | 1-0-0 |
58 | Kentucky | Sun Belt | 3-3-5 | 1-1-2 | 0-0-0 | 2-2-3 | 0-0-0 |
59 | New Hampshire | America East | 4-3-5 | 2-1-4 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 |
60 | Wake Forest | ACC | 6-3-5 | 2-2-2 | 0-0-0 | 4-1-3 | 0-0-0 |
61 | UCF | Sun Belt | 3-4-3 | 0-3-0 | 0-0-0 | 3-1-3 | 0-0-0 |
62 | South Carolina | Sun Belt | 7-2-2 | 2-0-0 | 0-0-0 | 5-2-2 | 0-0-0 |
63 | UConn | Big East | 7-2-4 | 4-1-0 | 0-0-0 | 3-1-4 | 0-0-0 |
64 | Davidson | Atlantic 10 | 4-4-4 | 1-2-1 | 0-0-0 | 3-2-3 | 0-0-0 |
65 | UIC | MVC | 6-5-0 | 2-2-0 | 0-0-0 | 4-3-0 | 0-0-0 |
66 | Omaha | Summit League | 6-4-3 | 2-3-0 | 0-0-0 | 4-1-3 | 0-0-0 |
67 | Bowling Green | MVC | 9-2-2 | 3-2-1 | 0-0-0 | 6-0-1 | 0-0-0 |
68 | Xavier | Big East | 4-5-4 | 0-3-2 | 0-0-0 | 4-2-2 | 0-0-0 |
69 | Oral Roberts | Summit League | 5-4-3 | 1-3-2 | 0-0-0 | 4-1-1 | 0-0-0 |
70 | Furman | SoCon | 4-3-2 | 4-2-1 | 0-0-0 | 0-1-1 | 1-0-0 |
70 | Col. of Charleston | CAA | 8-4-2 | 4-3-0 | 0-0-0 | 4-1-2 | 0-0-0 |
72 | VCU | Atlantic 10 | 4-5-4 | 1-3-1 | 0-0-1 | 3-2-2 | 0-0-0 |
73 | Michigan St. | Big Ten | 5-5-2 | 1-3-1 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 |
74 | Louisville | ACC | 5-4-4 | 2-1-2 | 0-0-0 | 3-3-2 | 0-0-0 |
75 | Ga. Southern | Sun Belt | 5-3-3 | 2-1-1 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 |
76 | Princeton | Ivy League | 5-5-0 | 2-2-0 | 0-0-0 | 3-3-0 | 0-0-0 |
77 | Rutgers | Big Ten | 4-7-2 | 2-3-1 | 0-0-0 | 2-4-1 | 0-0-0 |
78 | Delaware | CAA | 7-4-2 | 1-3-2 | 0-0-0 | 6-1-0 | 0-0-0 |
79 | William & Mary | CAA | 4-8-0 | 2-4-0 | 0-0-0 | 2-4-0 | 0-0-0 |
80 | Rhode Island | Atlantic 10 | 7-3-3 | 3-2-1 | 0-0-0 | 4-1-2 | 0-0-0 |
81 | UC Irvine | Big West | 5-7-1 | 1-4-0 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 |
82 | Bryant | America East | 7-3-3 | 4-1-2 | 0-0-0 | 3-2-1 | 0-0-0 |
83 | Seattle U | WAC | 6-3-3 | 3-2-2 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
84 | Grand Canyon | WAC | 5-5-2 | 1-2-1 | 1-0-0 | 3-3-1 | 0-0-0 |
85 | Marquette | Big East | 5-5-2 | 2-4-0 | 0-0-0 | 3-1-2 | 1-0-0 |
86 | UAB | AAC | 4-3-4 | 2-2-2 | 0-0-0 | 2-1-2 | 0-0-0 |
87 | Binghamton | America East | 7-5-2 | 5-3-0 | 0-0-0 | 2-2-2 | 0-0-0 |
88 | Memphis | AAC | 6-5-2 | 3-1-1 | 0-0-0 | 3-4-1 | 0-0-0 |
89 | UNCW | CAA | 3-6-4 | 0-4-3 | 0-0-0 | 3-2-1 | 0-0-0 |
90 | DePaul | Big East | 5-5-2 | 3-2-1 | 0-0-0 | 2-3-1 | 0-0-0 |
91 | UNC Asheville | Big South | 4-3-2 | 1-3-1 | 0-0-0 | 3-0-1 | 0-0-0 |
92 | Stetson | ASUN | 4-3-3 | 1-2-2 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-1-0 |
93 | Boston College | ACC | 3-4-5 | 1-2-1 | 0-0-0 | 2-2-4 | 1-0-0 |
94 | LMU (CA) | WCC | 5-3-3 | 1-1-2 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 |
95 | Robert Morris | Horizon | 6-4-2 | 1-2-1 | 0-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 |
96 | Mercer | SoCon | 5-2-6 | 2-2-5 | 0-0-0 | 3-0-1 | 0-0-0 |
97 | Green Bay | Horizon | 8-4-1 | 4-4-0 | 0-0-0 | 4-0-1 | 1-0-0 |
98 | St. John's (NY) | Big East | 5-5-3 | 1-2-2 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 |
99 | Campbell | CAA | 5-4-4 | 2-4-1 | 0-0-0 | 3-0-3 | 1-0-0 |
100 | UC Davis | Big West | 5-5-4 | 2-3-3 | 0-0-0 | 3-2-1 | 0-0-0 |
101 | UNLV | WAC | 3-6-3 | 1-2-2 | 0-1-0 | 2-3-1 | 0-0-0 |
102 | Evansville | MVC | 6-5-2 | 3-4-2 | 0-0-0 | 3-1-0 | 0-0-0 |
103 | Bradley | MVC | 4-6-2 | 1-3-2 | 0-0-0 | 3-3-0 | 0-0-0 |
104 | Brown | Ivy League | 4-6-1 | 1-5-0 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
105 | Cleveland St. | Horizon | 4-5-3 | 0-3-2 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 |
106 | Purdue Fort Wayne | Horizon | 5-4-1 | 2-4-1 | 0-0-0 | 3-0-0 | 1-0-0 |
107 | Rider | MAAC | 8-4-0 | 4-4-0 | 0-0-0 | 4-0-0 | 0-0-0 |
108 | Stony Brook | CAA | 2-6-3 | 0-3-2 | 0-0-0 | 2-3-1 | 1-0-0 |
109 | Iona | MAAC | 4-3-3 | 2-2-2 | 0-0-0 | 2-1-1 | 0-0-0 |
110 | Utah Valley | WAC | 5-5-3 | 3-1-2 | 0-0-0 | 2-4-1 | 0-0-0 |
111 | Old Dominion | Sun Belt | 4-5-2 | 1-4-0 | 0-0-0 | 3-1-2 | 0-0-0 |
112 | Gonzaga | WCC | 5-5-2 | 1-2-1 | 0-0-0 | 4-3-1 | 1-0-0 |
113 | Colgate | Patriot | 4-5-3 | 1-3-2 | 0-0-0 | 3-2-1 | 0-0-0 |
114 | La Salle | Atlantic 10 | 4-6-3 | 2-2-2 | 0-0-0 | 2-4-1 | 1-0-0 |
115 | Gardner-Webb | Big South | 5-3-2 | 3-3-1 | 0-0-0 | 2-0-1 | 1-0-0 |
116 | California Baptist | WAC | 2-4-5 | 1-1-3 | 0-0-0 | 1-3-2 | 0-0-0 |
117 | Central Ark. | ASUN | 4-6-1 | 2-3-1 | 0-0-0 | 2-3-0 | 1-0-0 |
118 | South Fla. | AAC | 3-3-4 | 0-2-2 | 0-0-0 | 3-1-2 | 1-0-0 |
119 | Le Moyne | NEC | 5-2-4 | 3-1-1 | 0-0-0 | 2-1-3 | 0-0-0 |
120 | CSU Bakersfield | Big West | 5-3-4 | 2-2-3 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
121 | Loyola Chicago | Atlantic 10 | 2-8-2 | 1-6-1 | 0-0-0 | 1-2-1 | 0-0-0 |
122 | LIU | NEC | 4-3-5 | 1-2-3 | 0-0-0 | 3-1-2 | 0-0-0 |
123 | Lipscomb | ASUN | 3-5-4 | 1-3-3 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 |
124 | Cal Poly | Big West | 5-4-5 | 1-4-4 | 0-0-0 | 4-0-1 | 0-0-0 |
125 | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 6-5-3 | 3-4-1 | 0-0-0 | 3-1-2 | 0-0-0 |
126 | ETSU | SoCon | 4-5-3 | 1-5-1 | 0-0-0 | 3-0-2 | 0-0-0 |
127 | Oakland | Horizon | 4-6-2 | 0-4-1 | 0-0-0 | 4-2-1 | 0-0-0 |
128 | UMBC | America East | 4-5-4 | 1-2-1 | 0-0-0 | 3-3-3 | 0-0-0 |
129 | Wright St. | Horizon | 5-6-2 | 2-5-1 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
130 | Coastal Carolina | Sun Belt | 3-7-1 | 1-1-1 | 0-0-0 | 2-6-0 | 0-0-0 |
131 | UAlbany | America East | 3-9-1 | 3-5-0 | 0-0-0 | 0-4-1 | 0-0-0 |
132 | Mercyhurst | NEC | 6-6-0 | 4-6-0 | 0-0-0 | 2-0-0 | 0-0-0 |
133 | San Francisco | WCC | 3-5-3 | 1-5-0 | 0-0-0 | 2-0-3 | 0-0-0 |
134 | Bucknell | Patriot | 4-6-3 | 2-4-1 | 0-0-0 | 2-2-2 | 0-0-0 |
135 | Saint Francis | NEC | 4-5-2 | 2-4-2 | 0-0-0 | 2-1-0 | 0-0-0 |
136 | Tulsa | AAC | 2-7-3 | 0-5-1 | 0-0-0 | 2-2-2 | 0-0-0 |
137 | American | Patriot | 3-5-5 | 1-3-2 | 0-0-1 | 2-2-2 | 0-0-0 |
138 | Butler | Big East | 3-7-3 | 0-5-1 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 |
139 | UMass Lowell | America East | 6-2-4 | 3-1-1 | 0-0-0 | 3-1-3 | 0-0-0 |
140 | Dartmouth | Ivy League | 4-5-3 | 1-3-0 | 0-0-0 | 3-2-3 | 0-0-0 |
141 | NJIT | America East | 4-6-2 | 1-5-0 | 0-0-0 | 3-1-2 | 0-0-0 |
142 | Temple | AAC | 3-6-4 | 1-4-2 | 0-0-0 | 2-2-2 | 0-0-0 |
143 | Lafayette | Patriot | 6-4-3 | 3-2-3 | 0-0-0 | 3-2-0 | 0-0-0 |
144 | North Florida | ASUN | 4-6-3 | 1-5-2 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
145 | Winthrop | Big South | 4-7-1 | 1-5-1 | 0-0-0 | 3-2-0 | 0-0-0 |
146 | Milwaukee | Horizon | 5-3-4 | 2-3-1 | 0-0-0 | 3-0-3 | 0-0-0 |
147 | Lehigh | Patriot | 5-6-3 | 1-4-1 | 0-0-0 | 4-2-2 | 0-0-0 |
148 | Yale | Ivy League | 3-7-1 | 1-4-0 | 0-0-0 | 2-3-1 | 1-0-0 |
149 | Fla. Atlantic | AAC | 4-4-3 | 1-3-2 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
150 | Marist | MAAC | 4-6-0 | 1-5-0 | 0-0-0 | 3-1-0 | 0-0-0 |
151 | Liberty | OVC | 4-5-1 | 3-4-1 | 0-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 |
152 | Saint Mary's (CA) | WCC | 1-6-5 | 0-2-4 | 0-0-0 | 1-4-1 | 0-0-0 |
153 | Siena | MAAC | 4-3-4 | 2-3-2 | 0-0-0 | 2-0-2 | 0-0-0 |
154 | IU Indy | Horizon | 4-6-3 | 3-3-2 | 0-0-0 | 1-3-1 | 0-0-0 |
155 | Pacific | WCC | 2-6-3 | 1-4-2 | 0-0-0 | 1-2-1 | 0-0-0 |
156 | Northern Ky. | Horizon | 2-2-7 | 0-1-5 | 0-0-0 | 2-1-2 | 0-0-0 |
157 | Jacksonville | ASUN | 3-5-4 | 2-4-1 | 0-0-0 | 1-1-3 | 0-0-0 |
158 | Sacred Heart | MAAC | 6-3-1 | 2-1-1 | 0-0-0 | 4-2-0 | 0-0-0 |
159 | Wofford | SoCon | 4-4-2 | 2-1-2 | 0-0-0 | 2-3-0 | 0-0-0 |
160 | Harvard | Ivy League | 2-4-4 | 1-3-3 | 0-0-0 | 1-1-1 | 0-0-0 |
161 | FDU | NEC | 5-3-4 | 2-2-3 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
162 | Lindenwood | OVC | 6-5-1 | 3-3-1 | 0-0-0 | 3-2-0 | 1-0-0 |
163 | Belmont | MVC | 2-7-3 | 0-4-2 | 0-0-0 | 2-3-1 | 1-0-0 |
164 | Portland | WCC | 1-4-6 | 0-2-3 | 0-0-0 | 1-2-3 | 1-0-0 |
165 | St. Thomas (MN) | Summit League | 2-7-2 | 1-3-1 | 0-0-0 | 1-4-1 | 1-0-0 |
166 | Fairfield | MAAC | 2-6-3 | 1-4-3 | 0-0-0 | 1-2-0 | 0-0-0 |
167 | Houston Christian | OVC | 5-5-2 | 2-2-2 | 0-0-0 | 3-3-0 | 1-0-0 |
168 | UC San Diego | Big West | 4-6-4 | 0-3-3 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 |
169 | Loyola Maryland | Patriot | 3-6-3 | 2-4-1 | 0-0-0 | 1-2-2 | 0-0-0 |
170 | Longwood | Big South | 4-6-2 | 2-5-1 | 0-0-0 | 2-1-1 | 0-0-0 |
171 | George Washington | Atlantic 10 | 3-9-2 | 1-6-1 | 0-0-0 | 2-3-1 | 0-0-0 |
172 | Santa Clara | WCC | 3-5-3 | 2-3-1 | 0-0-0 | 1-2-2 | 0-0-0 |
173 | Quinnipiac | MAAC | 3-5-1 | 1-3-0 | 0-0-0 | 2-2-1 | 1-0-0 |
174 | Georgia St. | Sun Belt | 3-6-3 | 2-3-1 | 0-0-0 | 1-3-2 | 0-0-0 |
175 | Queens (NC) | ASUN | 3-7-2 | 1-4-1 | 0-0-0 | 2-3-1 | 0-0-0 |
176 | FGCU | ASUN | 1-7-2 | 0-5-1 | 0-0-0 | 1-2-1 | 1-0-0 |
177 | Sacramento St. | Big West | 5-7-2 | 2-6-1 | 0-0-0 | 3-1-1 | 0-0-0 |
178 | Northeastern | CAA | 2-4-7 | 0-2-4 | 0-0-0 | 2-2-3 | 0-0-0 |
179 | Manhattan | MAAC | 3-5-2 | 0-4-2 | 0-0-0 | 3-1-0 | 0-0-0 |
180 | Boston U. | Patriot | 2-3-8 | 0-2-3 | 0-0-0 | 2-1-5 | 0-0-0 |
181 | NIU | MVC | 2-10-0 | 0-5-0 | 0-0-0 | 2-5-0 | 0-0-0 |
182 | Bellarmine | ASUN | 3-4-3 | 2-2-0 | 0-0-0 | 1-2-3 | 0-0-0 |
183 | Detroit Mercy | Horizon | 2-8-2 | 1-7-1 | 0-0-0 | 1-1-1 | 0-0-0 |
184 | Villanova | Big East | 1-7-4 | 0-5-1 | 0-0-0 | 1-2-3 | 0-0-0 |
185 | San Jose St. | WAC | 3-4-6 | 2-4-0 | 0-0-0 | 1-0-6 | 0-0-0 |
186 | UC Riverside | Big West | 3-5-4 | 2-3-3 | 0-0-0 | 1-2-1 | 0-0-0 |
187 | CSUN | Big West | 2-6-5 | 1-5-1 | 0-0-0 | 1-1-4 | 0-0-0 |
188 | UTRGV | WAC | 2-5-2 | 1-3-0 | 0-0-0 | 1-2-2 | 1-0-0 |
189 | Presbyterian | Big South | 3-4-2 | 2-2-2 | 0-0-0 | 1-2-0 | 1-0-0 |
190 | Mount St. Mary's | MAAC | 2-7-3 | 1-5-0 | 0-0-0 | 1-2-3 | 0-0-0 |
191 | Niagara | MAAC | 2-7-2 | 0-5-1 | 0-0-0 | 2-2-1 | 0-0-0 |
192 | Navy | Patriot | 3-5-4 | 1-2-1 | 0-1-0 | 2-2-3 | 0-0-0 |
193 | Western Ill. | OVC | 5-7-1 | 2-7-1 | 0-0-0 | 3-0-0 | 2-0-0 |
194 | Holy Cross | Patriot | 2-9-3 | 0-6-2 | 0-0-0 | 2-3-1 | 0-0-0 |
195 | Stonehill | NEC | 3-7-2 | 2-4-0 | 0-0-0 | 1-3-2 | 0-0-0 |
196 | Utah Tech | WAC | 1-8-3 | 1-5-2 | 0-0-0 | 0-3-1 | 0-0-0 |
197 | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 3-10-1 | 0-6-1 | 0-0-0 | 3-4-0 | 0-0-0 |
198 | UIW | OVC | 3-5-2 | 2-3-1 | 0-0-0 | 1-2-1 | 1-0-0 |
199 | Army West Point | Patriot | 4-8-1 | 2-3-1 | 1-0-0 | 1-5-0 | 0-0-0 |
200 | Air Force | WAC | 1-10-1 | 1-5-1 | 0-0-0 | 0-5-0 | 0-0-0 |
201 | Chicago St. | NEC | 2-8-1 | 2-6-0 | 0-0-0 | 0-2-1 | 0-0-0 |
202 | USC Upstate | Big South | 2-11-0 | 0-6-0 | 0-0-0 | 2-5-0 | 0-0-0 |
203 | Canisius | MAAC | 2-7-2 | 0-6-0 | 0-0-0 | 2-1-2 | 0-0-0 |
204 | Howard | NEC | 1-7-3 | 0-7-1 | 0-0-0 | 1-0-2 | 0-0-0 |
205 | Columbia | Ivy League | 1-8-1 | 0-5-1 | 0-0-0 | 1-3-0 | 0-0-0 |
206 | Radford | Big South | 0-12-1 | 0-9-0 | 0-0-0 | 0-3-1 | 0-0-0 |
207 | Southern Ind. | OVC | 1-11-1 | 0-7-0 | 0-0-0 | 1-4-1 | 1-0-0 |
208 | Merrimack | MAAC | 1-10-0 | 1-5-0 | 0-0-0 | 0-5-0 | 0-0-0 |
209 | Saint Peter's | MAAC | 0-7-4 | 0-5-2 | 0-0-0 | 0-2-2 | 0-0-0 |
210 | Central Conn. St. | NEC | 0-11-1 | 0-7-0 | 0-0-0 | 0-4-1 | 0-0-0 |
211 | Eastern Ill. | OVC | 0-9-1 | 0-5-1 | 0-0-0 | 0-4-0 | 1-0-0 |
212 | VMI | SoCon | 1-6-2 | 0-5-2 | 0-0-0 | 1-1-0 | 4-0-0 |
PRESENTED BY
DI Men's Soccer News
- Dayton hands No. 1 West Virginia its first loss in dominant fashion
- High Point men's soccer stuns No. 1 Pitt
- Cal stuns No. 1 Pitt men's soccer in first-ever ACC win
- NCAA DI men’s soccer committee to reveal in-season top 16
- Timestamps from Clemson's blockbuster victory over No. 3 UNC
- Top impact transfers in the 2024 men's soccer season so far
- Most impactful freshmen in the 2024 men's soccer season so far
- Predicting which four teams will make the 2024 Men's College Cup
- Predicting the Men's College Cup teams, one month into the 2024 season
- 4 high-performing transfers impacting the men's soccer season so far